189-8864-1173、189-8854-6824
産(chǎn)品詳(xiáng)細
技術(shù)參數 | sk3722-5a | sk3722-5a*2 | sk3722-4a | sk3722-4a*2 |
x軸最(zuì)大行(háng)程 | 3300mm | 3100mm | 3300mm | 3100mm |
y軸最(zuì)大行程(chéng) | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
z軸最(zuì)大行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
最大加工料(liào)寬 | 120mm | 120mm | 180mm | 180mm |
x軸(zhóu)功率(lǜ) | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw |
y軸功率(lǜ) | 2.0kw | 2.0kw | 2.0kw | 2.0kw |
z軸(zhóu)功率 | 2.0kw(帶(dài)刹(shā)車) | 2.0kw(帶刹車) | 2.0kw(帶刹車) | 2.0kw(帶(dài)刹車(chē)) |
主軸轉速(sù) | 18000r/min | 18000r/min | 18000r/min | 18000r/min |
主軸功率 | 2.2kw*5(可選(xuǎn)配) | 3.7kw*5+2.2kw*5(可選(xuǎn)配(pèi)) | 2.2kw*4(可選(xuǎn)配) | 3.7kw*4+2.2kw*4(可選配) |
主軸(zhóu)軸距 | 200mm | 200mm | 260mm | 260mm |
最(zuì)大(dà)加工(gōng)速度(dù) | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
總功率 | 17.3kw | 35.8kw | 15.1kw | 29.9kw |
重(zhòng)量 | 2600kg | 2800kg | 2550kg | 2750kg |
外型尺(chǐ)寸 | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm |
機器采(cǎi)用雙工位(wèi)不間(jiān)斷加(jiā)工(gōng)方式,多(duō)根料同時(shí)加工(gōng),生産(chǎn)效(xiào)率(lǜ)得到(dào)了進一(yī)步的提高;
單臂結(jié)構,工人操(cāo)作上(shàng)下料(liào)更加(jiā)方(fāng)便;
全自(zì)動(dòng)泵油系統,讓運動(dòng)部(bù)分長(zhǎng)期保持(chí)潤滑狀态,提高運動部件(jiàn)的使用壽命。
電機采用高(gāo)速電(diàn)主軸(zhóu),轉(zhuǎn)速最(zuì)高(gāo)可達18000r/min,在鑽(zuàn)孔時(shí)亦可通過(guò)系統降低轉速(sù)。
相(xiàng)關産品(pǐn)
地址(zhǐ):佛(fó)山市順(shùn)德(dé)區倫教仕版(bǎn)村委會世龍集(jí)約工業區(qū)祥隆(lóng)路1号