189-8864-1173、189-8854-6824
産品詳細
工(gōng)作(zuò) | 鋁 | 工具托架 | er32 |
車身結(jié)構 | 厚(hòu)鋼無(wú)縫焊接(jiē) | 逆(nì)變器 | 7.5kw |
小齒(chǐ)輪和齒(chǐ)輪 | leadrack 研磨(mó)等級 | 工作台附(fù)件 | 4套(tào)n-150吸盤 |
導軌(guǐ) | 台灣采購經理(lǐ)人指(zhǐ)數 | 單台工(gōng)作台(tái)尺寸 | 1400×1400mm |
滾珠(zhū)絲杠(gàng) | 台灣tbi | 龍門高度 | 900mm |
主(zhǔ)軸(zhóu) | 7.5kw × 2pcs, 18000rpm/min | 工作(zuò)區域(yù) | 2500 × 1400 ×800mm |
控制(zhì)系統 | 5軸系統(帶rtcp) | 速度(dù)快 | 40m/min |
編程軟件 | mastercam/ug/powermill 等 | 處理速度 | 20m/min |
x/z 軸傳(chuán)動 | 安川1.5kw伺(sì)服電機+滾(gǔn)珠絲杠安(ān)川(chuān) | 轉彎速(sù)度 | 15m/mm |
y 軸(zhóu)傳動(dòng) | 1.0kw伺服電機(jī)+滾珠絲杠(gàng)安川(chuān)0.75kw | 加工(gōng)精(jīng)度(dù) | ±0.02mm |
b/c 軸傳(chuán)動 | 伺服(fú)電(diàn)機+rv減(jiǎn)速機(jī) airtec | 空氣壓力(lì) | 0.6mpa |
氣動件 | 整體(tǐ)尺(chǐ)寸 | 4500 × 2600 × 4000mm | |
刀(dāo)庫 | 8/12/16/20 可選 | 重(zhòng)量 | 4000kg |
9kw風(fēng)冷變頻24000rpm國産優(yōu)質主軸(zhóu)(可選意(yì)大利hsd)。 五軸自校(xiào)準系(xì)統優化路(lù)徑,确(què)保最大加(jiā)工精度(dù)。
獨特的扭(niǔ)矩系(xì)統,将加(jiā)工頭的旋轉軸(zhóu)鎖定(dìng)在垂(chuí)直位(wèi)置,以增(zēng)加(jiā)機械剛度(dù)
地址:佛(fó)山市(shì)順德(dé)區倫教仕(shì)版村(cūn)委會世龍(lóng)集約(yuē)工業(yè)區祥(xiáng)隆路(lù)1号