189-8864-1173、189-8854-6824
産品詳細
技術參數 | SK-1625 | SK-1620 | SK-1615 | SK-1212 |
加工尺寸mm | 2500*1450*140 | 2000*1450*140 | 1500*1450*140 | 1200*1250*140 |
加工速度 | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
銑刀直徑 | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm |
鋸切電機 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min |
X軸伺(sì)服電機 | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.0kw |
Y軸伺服電機 | 2kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
Z1/Z2軸(zhóu)伺(sì)服電機 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
機器重(zhòng)量 | 4300kg | 3500kg | 3000kg | 2600kg |
外形尺寸mm | 5200*2700*2000 | 4200*2700*2000 | 3200*2700*2000 | 2600*2700*2000 |
系統采用先進的數控(kòng)系統,直接将CAD圖導(dǎo)入操作軟件上即可生成加工路徑
采用(yòng)高性能伺服電(diàn)機,設備響應快,加工效率高
7.5kw轉速18000r/min上(shàng)下高速主軸,可輕松切割14公(gōng)分(fèn)厚度闆材