189-8864-1173、189-8854-6824
産(chǎn)品詳細
技術參數 | sk3722-5a | sk3722-5a*2 | sk3722-4a | sk3722-4a*2 |
x軸(zhóu)最大行(háng)程 | 3300mm | 3100mm | 3300mm | 3100mm |
y軸(zhóu)最(zuì)大行程(chéng) | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
z軸最(zuì)大行(háng)程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
最(zuì)大加工料(liào)寬 | 120mm | 120mm | 180mm | 180mm |
x軸功率 | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw |
y軸功率 | 2.0kw | 2.0kw | 2.0kw | 2.0kw |
z軸(zhóu)功率 | 2.0kw(帶刹(shā)車) | 2.0kw(帶(dài)刹車) | 2.0kw(帶刹車) | 2.0kw(帶(dài)刹車(chē)) |
主軸轉速(sù) | 18000r/min | 18000r/min | 18000r/min | 18000r/min |
主軸(zhóu)功率 | 2.2kw*5(可選(xuǎn)配) | 3.7kw*5+2.2kw*5(可(kě)選配) | 2.2kw*4(可選(xuǎn)配) | 3.7kw*4+2.2kw*4(可選配) |
主軸軸距(jù) | 200mm | 200mm | 260mm | 260mm |
最(zuì)大加工速度(dù) | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
總功率 | 17.3kw | 35.8kw | 15.1kw | 29.9kw |
重(zhòng)量 | 2600kg | 2800kg | 2550kg | 2750kg |
外型尺寸 | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm |
機(jī)器采用雙工位不間(jiān)斷加(jiā)工方式,多(duō)根料同時加工,生産效率得到(dào)了進一步的提(tí)高;
單臂結構,工(gōng)人操作(zuò)上下料(liào)更加(jiā)方(fāng)便;
全自(zì)動泵油系統,讓(ràng)運動(dòng)部分長期保持潤滑(huá)狀态,提高運(yùn)動部件(jiàn)的使(shǐ)用壽命。
電(diàn)機采(cǎi)用高速電(diàn)主軸,轉速最高可達18000r/min,在(zài)鑽(zuàn)孔時(shí)亦可通(tōng)過系統降低轉速。
相(xiàng)關産(chǎn)品(pǐn)
地址:佛(fó)山市順德區(qū)倫教仕版(bǎn)村委(wěi)會(huì)世(shì)龍集(jí)約工業區(qū)祥隆(lóng)路1号